content is empty!
| Availability: | |
|---|---|
Medicine Grade; industrial grade;
SUNWAY
| Item | Value |
| Content,% | ≥97.0 |
| Density(20℃)g/ml | 0.658~0.665 |
| Evaporation residue ,% | ≤0.001 |
| Aromatics,% | ≤0.1 |
| Refraction rate(n20/D) | 1.374~1.376 |
| Easy to carbonize material | Qualified |
Packing & Delivery


| Item | Value |
| Content,% | ≥97.0 |
| Density(20℃)g/ml | 0.658~0.665 |
| Evaporation residue ,% | ≤0.001 |
| Aromatics,% | ≤0.1 |
| Refraction rate(n20/D) | 1.374~1.376 |
| Easy to carbonize material | Qualified |
Packing & Delivery

